Tarifas
| 2025 Precio Habitación / Noche | |||
|---|---|---|---|
| TEMPORADA BAJA | TEMPORADA MEDIA | TEMPORADA ALTA | |
| HABITACIÓN FAMILIAR 10 PERSONAS CON BAÑO PRIVADO | 150 € | 158 € | 175 € |
| HABITACIÓN FAMILIAR 8 PERSONAS CON BAÑO PRIVADO | 120 € | 126 € | 140 € |
| HABITACIÓN CUÁDRUPLE CON BAÑO PRIVADO | 74 € | 88 € | |
| HABITACIÓN TRIPLE CON BAÑO PRIVADO | 66 € | ||
| HABITACIÓN DOBLE CON BAÑO PRIVADO | 50 € | 53 € | 60 € |
| PLAZA EN HABITACIÓN COMPARTIDA (10 PERSONAS) | 20 € | 21 € | 24 € |
| HABITACIÓN INDIVIDUAL | 37 € | ||
| DERECHO A USO DE COCINA TOTALMENTE EQUIPADA INCLUIDO EN EL PRECIO DEL ALOJAMIENTO | |||
- El precio del alojamiento incluye sábana bajera, funda de almohada desechables y manta. No incluye sábanas de tela ni toallas.
| SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALBERGUE | |
|---|---|
| ALQUILER SÁBANAS | 3,50 € |
| ALQUILER TOALLAS | 2 € |
| LAVADORA | 4 € |
| ALIMENTACIÓN ( Restaurante Universo) | |
|---|---|
| DESAYUNO | 5 € |
| COMIDA | 17€ |
| CENA | 17€ |
¡Tu estancia, tu cocina!
Un icono único en Aragón, de espléndido pasado y esperanzador futuro
Disfruta de la comodidad de nuestro albergue con derecho a uso de cocina totalmente equipada incluido en el precio del alojamiento. Prepara tus comidas favoritas, siéntete como en casa y haz de tu experiencia algo único. ¡Hospedarte nunca fue tan práctico!